Anleihedetails
Emittent | Photon Energy N.V. |
Volumen ausstehend | 37,5 Mio. EUR |
Kupon | 7,75% p.a.; quartalsweise Auszahlung |
Erstnotiz | 27. 10. 2017 |
Platzierung / Segment | Öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg Private Placement in anderen EU-Staaten Sekundärer Market: Handel im Open Market der Börse Frankfurt seit 27. 10. 2017 |
Zahlstelle | Quirin Privatbank AG / Bankhaus Neelmeyer* |
Covenants |
** In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK und das EK herangezogen. |
Stückelung | 1.000 EUR |
Laufzeit / Tilgung | Fünf Jahre: 26. 10. 2022 / 27. 10. 2022 at par |
WKN / ISIN | DE 000A19MFH4 |
Mittelverwendung | Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2). Verbleibender Emissionserlös wird in Projekte in Australien und Ungarn investiert. |
* Mit 1. 9. 2018 hat die Quirin Privatbank AG das Zahlstellengeschäft des Bankhauses Neelmeyer AG übernommen.
Motive für die Begebung
- Angebot an Investoren aus dem EURO Raum, als Folge- oder Neuinvestment
- Flexibilität und Finanzkraft für den Eintritt in neue Märkte:
- Expansion des Kraftwerkporftolios
- Zeitnahe Sicherung landesspezifischer Förderungen
Mittelverwendung
- Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2) ☑
- Geplante Investition des Emissionserlöses mit Schwerpunkt Australien und Ungarn:
- Derzeit Entwicklung von großen Projekten in Australien
- Finanzierung erster Projekte in Ungarn